포트폴리오를 불러오는 중...
포트폴리오를 불러오는 중...
Bill Ackman
확신이 없다면 배팅하지 않는다. 소수 정예 종목에 집중하는 행동주의 거물.
운용사
Pershing Square Capital
포트폴리오 가치
$13.71B
-11.7% vs 2025 Q4
보유 종목
11
종목 보유중
신규 / 매도
1/1
신규매수 / 전량매도
보고 기간
2026년 1분기
기준일 2026.03.31
공시일 2026.05.15
| # | 티커 | 상태 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BN BROOKFIELD CORP | 비중축소 | -2.8% | $2.42B | 17.62% |
| 2 | AMZN AMAZON COM INC | 비중확대 | +19.2% | $2.39B | 17.39% |
| 3 | UBER UBER TECHNOLOGIES INC | 유지 | -0.8% | $2.15B | 15.71% |
| 4 | MSFT MICROSOFT CORP | 신규매수 | NEW | $2.09B | 15.26% |
| 5 | QSR RESTAURANT BRANDS INTL INC | 유지 | -1.0% | $1.67B | 12.20% |
| 6 | META META PLATFORMS INC | 유지 | -0.5% | $1.52B | 11.10% |
| 7 | HHH HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 유지 | 0% | $1.19B | 8.70% |
| 8 | SEG SEAPORT ENTMT GROUP INC | 유지 | 0% | $107.9M | 0.79% |
| 9 | GOOG ALPHABET INC | 비중축소 | -94.9% | $89.4M | 0.65% |
| 10 | HTZ HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | 유지 | 0% | $70.3M | 0.51% |
| 11 | GOOGL ALPHABET INC | 비중축소 | -95.2% | $9.3M | 0.07% |
| 12 | HLT HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 전량매도 | -100% | — | — |
13F 보고서는 분기 종료 후 45일 뒤에 공개됩니다. 따라서 구루가 실제로 매수한 시점과 공개 시점 사이에 최대 135일의 시차가 발생할 수 있습니다.
본 사이트의 수익률 추적은 "공시된 가격(분기 말)을 기준으로 따라 샀을 때"를 가정한 시뮬레이션입니다. 구루들의 실제 진입 시점 및 수익률과는 차이가 있으며, 재미와 인사이트 발견을 위한 데이터로만 참고해 주시기 바랍니다.