포트폴리오를 불러오는 중...
포트폴리오를 불러오는 중...
Stanley Druckenmiller
30년 무패의 신화. 거시 경제의 흐름을 읽고 주도주를 선점하는 승부사.
운용사
Duquesne Family Office
포트폴리오 가치
$2.94B
-30.4% vs 2025 Q4
보유 종목
65
종목 보유중
신규 / 매도
30/23
신규매수 / 전량매도
보고 기간
2026년 1분기
기준일 2026.03.31
공시일 2026.05.15
| # | 티커 | 상태 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTRA NATERA INC | 비중확대 | +22.0% | $612.7M | 20.86% |
| 2 | INSM INSMED INC | 비중축소 | -22.1% | $188.7M | 6.43% |
| 3 | TSM Taiwan Semiconductor Manufac | 비중축소 | -8.8% | $167.4M | 5.70% |
| 4 | YPF Ypf Sociedad Anonima | 비중확대 | +433.1% | $149.6M | 5.09% |
| 5 | EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 비중축소 | -3.3% | $131.9M | 4.49% |
| 6 | TBBB BBB FOODS INC | 비중확대 | +16.2% | $110.0M | 3.74% |
| 7 | AA ALCOA CORPORATION | 비중확대 | +8.5% | $99.1M | 3.37% |
| 8 | NAMS NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV | 유지 | 0% | $98.3M | 3.35% |
| 9 | SE Sea Ltd | 비중확대 | +16.5% | $91.1M | 3.10% |
| 10 | STM Stmicroelectronics N V | 비중확대 | +237.8% | $90.3M | 3.07% |
| 11 | WWD WOODWARD INC | 비중축소 | -64.2% | $75.6M | 2.58% |
| 12 | TEVA Teva Pharmaceutical Inds Ltd | 비중축소 | -59.5% | $71.6M | 2.44% |
| 13 | ROKU ROKU INC | 비중확대 | +28.7% | $71.0M | 2.42% |
| 14 | AVGO Broadcom Inc | 신규매수 | NEW | $60.6M | 2.06% |
| 15 | CPNG Coupang Inc | 비중축소 | -60.6% | $50.4M | 1.71% |
| 16 | OPCH OPTION CARE HEALTH INC | 비중확대 | +7.0% | $50.3M | 1.71% |
| 17 | CRH CRH | 비중축소 | -20.5% | $39.7M | 1.35% |
| 18 | FIGR FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 비중축소 | -25.3% | $39.1M | 1.33% |
| 19 | ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 신규매수 | NEW | $36.2M | 1.23% |
| 20 | CAI CARIS LIFE SCIENCES INC. | 신규매수 | NEW | $33.9M | 1.15% |
| 21 | QSR RESTAURANT BRANDS INTL INC | 비중축소 | -62.4% | $33.6M | 1.14% |
| 22 | RVMD REVOLUTION MEDICINES INC | 신규매수 | NEW | $30.7M | 1.05% |
| 23 | LSCC LATTICE SEMICONDUCTOR | 비중축소 | -65.1% | $30.0M | 1.02% |
| 24 | SNDK SANDISK CORP | 신규매수 | NEW | $24.2M | 0.83% |
| 25 | UAL United Airls Hldgs Inc | 비중축소 | -24.7% | $24.2M | 0.82% |
| 26 | WAB Wabtec | 비중축소 | -68.4% | $23.7M | 0.81% |
| 27 | HUM HUMANA INC | 신규매수 | NEW | $23.8M | 0.81% |
| 28 | TWLO TWILIO INC | 신규매수 | NEW | $22.9M | 0.78% |
| 29 | JBL JABIL INC | 신규매수 | NEW | $21.8M | 0.74% |
| 30 | SCCO SOUTHERN COPPER CORPORATION | 유지 | +0.8% | $21.0M | 0.71% |
| 31 | GSG ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEX TR UNITS OF BENEFICIAL | 신규매수 | NEW | $20.7M | 0.71% |
| 32 | LIN LINDE PLC | 신규매수 | NEW | $20.4M | 0.70% |
| 33 | STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 신규매수 | NEW | $19.9M | 0.68% |
| 34 | CLF Cleveland-Cliffs Inc New | 비중확대 | +32.5% | $19.5M | 0.67% |
| 35 | NUVB NUVATION BIO INC | 신규매수 | NEW | $19.5M | 0.66% |
| 36 | BE BLOOM ENERGY CORPORATION | 비중축소 | -81.6% | $18.5M | 0.63% |
| 37 | INTC Intel Corp | 신규매수 | NEW | $18.2M | 0.62% |
| 38 | BLTE Belite Bio Inc Sponsored | 신규매수 | NEW | $16.9M | 0.58% |
| 39 | PTGX PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 유지 | 0% | $16.8M | 0.57% |
| 40 | U UNITY SOFTWARE INC | 비중확대 | +80.2% | $16.2M | 0.55% |
| 41 | ARM Arm Holdings Plc | 신규매수 | NEW | $16.1M | 0.55% |
| 42 | OLMA OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 신규매수 | NEW | $14.7M | 0.50% |
| 43 | Q QNITY ELECTRONICS INC. | 신규매수 | NEW | $14.5M | 0.49% |
| 44 | ADMA ADMA BIOLOGICS INC | 비중확대 | +512.9% | $13.9M | 0.47% |
| 45 | XENE XENON PHARMACEUTICALS INC | 신규매수 | NEW | $13.9M | 0.47% |
| 46 | JBSAY Jbs N.V. | 신규매수 | NEW | $11.8M | 0.40% |
| 47 | DAKT DAKTRONIC INC | 비중축소 | -34.0% | $11.0M | 0.37% |
| 48 | NET CLOUDFLARE INC | 신규매수 | NEW | $10.8M | 0.37% |
| 49 | LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V | 신규매수 | NEW | $10.6M | 0.36% |
| 50 | VIST VISTA ENERGY S.A.B. DE C.V. SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS SER | 신규매수 | NEW | $10.2M | 0.35% |
| 51 | COHR COHERENT CORP | 신규매수 | NEW | $9.6M | 0.33% |
| 52 | TWST TWIST BIOSCIENCE CORPORATION | 신규매수 | NEW | $9.8M | 0.33% |
| 53 | AMZN Amazon Com Inc | 비중축소 | -93.8% | $9.5M | 0.32% |
| 54 | CLS CELESTICA INC | 신규매수 | NEW | $9.4M | 0.32% |
| 55 | STUB STUBHUB HOLDINGS INC | 비중축소 | -40.7% | $8.5M | 0.29% |
| 56 | DBVT Dbv Technologies S A Sponsored | 신규매수 | NEW | $8.0M | 0.27% |
| 57 | MU MICRON TECHNOLOGY INC | 신규매수 | NEW | $7.9M | 0.27% |
| 58 | SATS ECHOSTAR CORPORATION | 유지 | 0% | $7.1M | 0.24% |
| 59 | AII Almonty Inds Inc | 유지 | 0% | $6.8M | 0.23% |
| 60 | PCT PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | 비중축소 | -66.5% | $5.0M | 0.17% |
| 61 | LITE LUMENTUM HLDGS INC | 신규매수 | NEW | $4.9M | 0.17% |
| 62 | MELI MERCADOLIBRE INC | 비중축소 | -94.1% | $4.8M | 0.16% |
| 63 | SOLS Solstice Advanced Matls Inc | 신규매수 | NEW | $4.8M | 0.16% |
| 64 | WLK WESTLAKE CORPORATION | 신규매수 | NEW | $2.5M | 0.08% |
| 65 | WVE WAVE LIFE SCIENCES LTD | 유지 | 0% | $1.3M | 0.04% |
| 66 | XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 전량매도 | -100% | — | — |
| 67 | RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 전량매도 | -100% | — | — |
| 68 | GOOGL Alphabet Inc | 전량매도 | -100% | — | — |
| 69 | COGT COGENT BIOSCIENCES INC | 전량매도 | -100% | — | — |
| 70 | ENTG ENTEGRIS INC | 전량매도 | -100% | — | — |
| 71 | DOCU DOCUSIGN INC | 전량매도 | -100% | — | — |
| 72 | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 전량매도 | -100% | — | — |
| 73 | DAL DELTA AIR LINES INC | 전량매도 | -100% | — | — |
| 74 | ON ON SEMICONDUCTOR CORP | 전량매도 | -100% | — | — |
| 75 | FLUT Flutter Entmt Plc | 전량매도 | -100% | — | — |
| 76 | AEVA AEVA TECHNOLOGIES INC | 전량매도 | -100% | — | — |
| 77 | GS Goldman Sachs Group Inc | 전량매도 | -100% | — | — |
| 78 | RH Rh | 전량매도 | -100% | — | — |
| 79 | CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 전량매도 | -100% | — | — |
| 80 | Z ZILLOW GROUP INC | 전량매도 | -100% | — | — |
| 81 | CDTX CIDARA THERAPEUTICS INC | 전량매도 | -100% | — | — |
| 82 | PM Philip Morris Intl Inc | 전량매도 | -100% | — | — |
| 83 | AAL American Airls Group Inc | 전량매도 | -100% | — | — |
| 84 | AGX ARGAN INC | 전량매도 | -100% | — | — |
| 85 | DASH DOORDASH INC | 전량매도 | -100% | — | — |
| 86 | PGNY PROGYNY INC | 전량매도 | -100% | — | — |
| 87 | WOLF WOLFSPEED INC | 전량매도 | -100% | — | — |
| 88 | NP NEPTUNE INS HLDGS INC | 전량매도 | -100% | — | — |
13F 보고서는 분기 종료 후 45일 뒤에 공개됩니다. 따라서 구루가 실제로 매수한 시점과 공개 시점 사이에 최대 135일의 시차가 발생할 수 있습니다.
본 사이트의 수익률 추적은 "공시된 가격(분기 말)을 기준으로 따라 샀을 때"를 가정한 시뮬레이션입니다. 구루들의 실제 진입 시점 및 수익률과는 차이가 있으며, 재미와 인사이트 발견을 위한 데이터로만 참고해 주시기 바랍니다.