AntStreet+1.30%
KOSPI6,475.81 0.90%
KOSDAQ1,174.31 0.58%
KOSPI200975.62 1.15%
USD/KRW1,478.38
S&P 500711.21 1.01%
NASDAQ655.11 1.67%
DOW494.76 0.69%
BTC/KRW115,554,000 0.30%

TSMC 영업이익 YoY + 58% 충격

전문가 추적2026-04-16조회 0좋아요 0
삼성전자005930KRX매수
+3.22%
#피지컬AI#AI반도체
작성가
217,500
현재가
224,500
목표가
300,000
PER
33.1
PBR
3.40
EPS
6564

TSMC 2026년 1분기 실적 발표 매출보다 가파르게 증가한 영업이익

매출 $37.5B 전년 대비 +35.1%

영업이익 $18.2B 전년 대비 약 +58%

AI 불씨는 아직 꺼지지 않았다는 증거


삼성전자 — 현재가 217,500원 (2026년 4월 16일 기준)

국내 증권사

  • KB증권 (4/15): 360,000원 (+65.5%)

  • 다올투자증권 (4월): 350,000원 (+60.9%)

  • 미래에셋증권 (4/15): 300,000원 (+37.9%)

  • 전체 6개월 평균: 284,000원 (+30.6%)

해외 IB

  • Nomura (3월 말): 320,000원 (+47.1%)

  • JPMorgan (4/1): 300,000원 (+37.9%)

  • Goldman Sachs (3/11): 260,000원 (+19.5%)

  • Morgan Stanley (2/24): 248,000원 (+14.0%)


SK하이닉스 — 현재가 1,151,000원 (2026년 4월 16일 기준)

국내 증권사

  • SK증권 (4월): 2,000,000원 (+73.8%)

  • KB증권 (4/9): 1,900,000원 (+65.1%)

  • IBK투자증권 (4/15): 1,800,000원 (+56.4%)

  • 하나증권 (4/2): 1,600,000원 (+39.0%)

  • 미래에셋증권 (4/15): 1,540,000원 (+33.8%)

  • DS투자증권 (4/9): 1,300,000원 (+12.9%)

  • 키움증권 (4/9): 1,300,000원 (+12.9%)

  • 전체 평균: 1,385,000원 (+20.3%)

해외 IB

  • Nomura (3월 말): 1,930,000원 (+67.7%)

  • Citi (국내언론 인용 4월): 1,700,000원 (+47.7%)

  • JPMorgan (4/1): 1,550,000원 (+34.7%)

  • Goldman Sachs (4월 초): 1,350,000원 (+17.3%)

  • Morgan Stanley (1월): 840,000원 (이미 돌파, 추가 상향 임박)


댓글 0

댓글이 없습니다