TSMC 2026년 1분기 실적 발표 매출보다 가파르게 증가한 영업이익
매출 $37.5B 전년 대비 +35.1%
영업이익 $18.2B 전년 대비 약 +58%
AI 불씨는 아직 꺼지지 않았다는 증거
삼성전자 — 현재가 217,500원 (2026년 4월 16일 기준)
국내 증권사
KB증권 (4/15): 360,000원 (+65.5%)
다올투자증권 (4월): 350,000원 (+60.9%)
미래에셋증권 (4/15): 300,000원 (+37.9%)
전체 6개월 평균: 284,000원 (+30.6%)
해외 IB
Nomura (3월 말): 320,000원 (+47.1%)
JPMorgan (4/1): 300,000원 (+37.9%)
Goldman Sachs (3/11): 260,000원 (+19.5%)
Morgan Stanley (2/24): 248,000원 (+14.0%)
SK하이닉스 — 현재가 1,151,000원 (2026년 4월 16일 기준)
국내 증권사
SK증권 (4월): 2,000,000원 (+73.8%)
KB증권 (4/9): 1,900,000원 (+65.1%)
IBK투자증권 (4/15): 1,800,000원 (+56.4%)
하나증권 (4/2): 1,600,000원 (+39.0%)
미래에셋증권 (4/15): 1,540,000원 (+33.8%)
DS투자증권 (4/9): 1,300,000원 (+12.9%)
키움증권 (4/9): 1,300,000원 (+12.9%)
전체 평균: 1,385,000원 (+20.3%)
해외 IB
Nomura (3월 말): 1,930,000원 (+67.7%)
Citi (국내언론 인용 4월): 1,700,000원 (+47.7%)
JPMorgan (4/1): 1,550,000원 (+34.7%)
Goldman Sachs (4월 초): 1,350,000원 (+17.3%)
Morgan Stanley (1월): 840,000원 (이미 돌파, 추가 상향 임박)